QuikWeb Light | QuikWeb Small | QuikWeb Professional | |
---|---|---|---|
Webspace | 300 MB | 1 GB | 3 GB |
Trafficvolumen (monatl.) | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
Email Accounts (POP, forward) | 3 | 10 | 30 |
Web Statistics | ja | ja | ja |
Web Mail | ja | ja | ja |
MySQL | 1 | 1 | 5 |
CMS vorinstalliert | nein | ja** | ja** |
Domains inkludiert | - | 1*** | 2*** |
Hochverfügbarkeit | - | - | - |
mind. Vertragsdauer | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate |
Einrichtungsgebühr | 19 €* | 19 €* | 59 €* |
Preis / Monat | 6 €* | 15 €* | 35 €* |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwST
*) Bei Vertragsbindung von 24 Monaten bei Light und Startup, bzw. 12 Monaten bei Professional und Premium entfällt die Einrichtungsgebühr
**) Unterstützte CMS sind Wordpress und Joomla, Typo3 auf Anfrage
***) .de, .at, .ch, .info, .com, .net oder .org Domains (andere auf Anfrage)
Für spezielle Wünschen und Anforderungen steht QuikWeb Special zur Verfügung.